最新 RSS

horiday blog

2006/03/25

国立大学 法人化 1 年目の財務諸表をマップにしてみた

こんなページを発見しました.国立大学の財務諸表がリストアップされ,解説されています.

解説では

89大学法人を企業でいう「同一業界・業種」と考えると、「東京大学」が「ダントツの業界のドン」ということになります。

の他に勝ち組候補,単科大学,医学部を持たない総合大学,女子大,教育大についてなど書かれています.

最近某先生の影響を受けて自己組織化マップを知ったので,この財務諸表を自己組織化マップに射影してみます.

まずは財務諸表のデータを下記のテキストデータにしました.

7
12989 1771 52.8 862 300 269 162 東京大学
3838 1193 41.0 611 235 136 132 京都大学
4160 1064 50.8 495 233 130 120 大阪大学
3206 1031 21.4 512 218 110 107 東北大学
3307 919 44.2 445 251 71 110 九州大学
2605 829 48.9 431 200 62 91 北海道大学
2040 739 38.2 346 197 48 93 名古屋大学
2852 707 16.5 409 144 25 96 筑波大学
2012 585 12.3 279 163 31 87 広島大学
1967 543 -7.1 230 171 29 96 神戸大学
1217 512 19.2 184 202 28 81 岡山大学
1897 465 6.3 175 162 24 87 千葉大学
1238 442 9.1 176 157 15 71 新潟大学
1561 421 6.3 164 161 17 64 金沢大学
1035 398 19.0 164 140 14 67 信州大学
883 394 20.6 170 152 16 47 長崎大学
1124 393 0.65 150 147 21 61 熊本大学
1028 383 13.7 155 134 15 66 鹿児島大学
612 378 16.4 138 144 21 63 山口大学
2237 370 8.5 224 0 47 58 東京工業大学
1000 352 7.5 143 132 19 44 徳島大学
796 348 13.5 129 154 13 39 群馬大学
741 335 9.7 142 109 14 56 愛媛大学
754 322 8.1 135 111 10 55 新富山大学
618 320 15.7 114 127 9 40 弘前大学
739 310 28.7 125 127 9 37 鳥取大学
402 308 11.0 141 106 7 45 琉球大学
468 308 14.1 118 121 14 44 三重大学
811 301 12.9 116 108 11 55 山形大学
1356 301 -14.2 126 98 15 45 岐阜大学
757 287 17.9 107 118 8 44 佐賀大学
496 284 23.5 113 109 14 41 香川大学
574 263 8.1 104 108 7 39 島根大学
569 263 11.2 100 110 14 30 山梨大学
528 261 18.6 105 103 9 34 高知大学
734 256 20.0 104 100 9 31 福井大学
419 252 10.4 97 110 7 29 秋田大学
602 250 10.2 89 111 10 33 宮崎大学
513 248 12.4 91 107 8 35 大分大学
343 203 13.2 53 125 6 6 滋賀医科大
312 200 10.0 61 124 5 5 旭川医科大
626 186 6.7 103 0 13 65 静岡大学
227 180 7.2 49 110 8 6 浜松医科大
1081 165 3.6 89 0 11 60 横浜国立大
480 130 2.4 70 0 5 52 茨城大学
x 126 5.0 87 0 x x 東京学芸大
958 124 3.4 63 0 14 35 東京農工大
756 123 1.6 65 0 6 50 埼玉大学
605 121 3.9 73 0 6 35 岩手大学
456 108 1.9 71 0 6 35 北海道教育大
508 106 2.2 54 0 11 36 九州工業大
377 102 2.3 54 0 13 32 名古屋工業
1762 101 2.3 59 0 6 34 一橋大学
776 98 2.3 65 0 3 31 大阪教育大
786 96 0.8 59 0 4 30 宇都宮大学
437 92 1.4 55 0 6 28 電気通信大
359 83 2.9 49 0 6 25 京都工芸繊維大
1074 79 3.2 55 0 4 16 東京海洋大
468 79 2.8 52 0 0.5 25 愛知教育大
319 69 1.7 39 0 2 27 和歌山大学
705 69 1.1 46 0 1 20 東京芸術
853 67 1.6 42 0 4 23 お茶の水女子
466 63 1.6 33 0 0.8 24 東京外国語
305 61 1.2 35 0 0.7 25 福島大学
283 58 0.3 38 0 0.5 19 福岡教育大
233 58 0.8 34 0 0.5 23 滋賀大学
331 56 1.5 36 0 1 18 奈良女子大
166 52 0.9 29 0 2 18 室蘭工業大
140 48 0.7 23 0 0.5 23 大阪外国語
63 30 1.2 15 0 0.7 14 小樽商科大

そして som_pakで自己組織化マップを生成します.先程のデータを houjin1.dat として下記のコマンドを実行します.

% randinit -din houjin1.dat -cout houjin1.cod -xdim 12 -ydim 8 \
-topol hexa -neigh bubble -rand 123
% vsom  -din houjin1.dat -cin houjin1.cod -cout houjin1.cod \ 
-rlen 1000 -alpha 0.05 -radius 10 -rand 1
% vsom  -din houjin1.dat -cin houjin1.cod -cout houjin1.cod \ 
-rlen 10000 -alpha 0.02 -radius 3 -rand 1
% vcal -numlabs 3 -din houjin1.dat -cin houjin1.cod -cout houjin1.cod
% umat -cin houjin1.cod -average 1 -eps -o houjin1.eps

出来た eps ファイルは次のようになりました.

なんとなく「東大がダントツ」,「単科大学」,「教育大学」という解説がマップに反映されていますね.

map_large.jpg